Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classicaden


Всего записей
20,418
Страница
42/1021
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
7919 1 2 Маг. Защ. +10.26 M. Def. +10.26. Def. M. +10,26 M. obrona +10,26
7920 1 2 Макс. HP +52.08 Max HP +52.08 PS máx. +52,08 Maks. PŻ +52,08
7921 1 2 Макс. MP +16.84 Max MP +16.84. PM máx. +16,84 Maks. PM +16,84
7922 1 2 Макс. CP +71.92 Max CP +71.92. PC máx. +71,92 Maks. PB +71,92
7923 1 2 Физ. Атк. +7.59 P. Atk. +7.59. Atq. F. +7,59 F. atak +7,59
7924 1 2 Маг. Атк. +8.89 M. Atk. +8.89. Atq. M. +8,89 M. atak +8,89
7925 1 2 Бонус восстановления HP +0.26 HP Recovery Rate +0.26 Bonificación de recuperación de PS +0,26 Tempo odzyskiwania PŻ +0,26
7926 1 2 Бонус восстановления MP +0.11 MP Recovery Rate +0.11 Bonificación de recuperación de PM +0,11 Tempo odzyskiwania PM +0,11
7927 1 2 Бонус восстановления CP +0.26 CP Recovery Rate +0.26 Bonificación de recuperación de PC +0,26 Tempo odzyskiwania PB +0,26
7928 1 2 Физ. Уклонение +1,28 P. Evasion +1.28 Evasión F. +1,28 F. uniki +1,28
7929 1 2 Физ. Точность +1,28 P. Accuracy +1.28 Precisión F. +1,28 F. celność +1,28
7930 1 2 Шанс Физ. Крит. Атк. +13.8 P. Critical Rate +13.8 Probabilidad de Atq. Crítico F. +13,8 F. szansa na atak krytyczny +13,8
7931 1 2 Физ. Защ. +6.36 P. Def. +6.36 Def. F. +6,36 F. obrona +6,36 Маг. Защ. +5.13 M. Def. +5.13. Def. M. +5,13 M. obrona +5,13
7932 1 2 Физ. Защ. +6.36 P. Def. +6.36 Def. F. +6,36 F. obrona +6,36 Макс. HP +26.04 Max HP +26.04 PS máx. +26,04 Maks. PŻ +26,04
7933 1 2 Физ. Защ. +6.36 P. Def. +6.36 Def. F. +6,36 F. obrona +6,36 Макс. MP +8.42 Max MP +8.42 PM máx. +8,42 Maks. PM +8,42
7934 1 2 Физ. Защ. +6.36 P. Def. +6.36 Def. F. +6,36 F. obrona +6,36 Макс. CP +35.96 Max CP +35.96. PC máx. +35,96 Maks. PB +35,96
7935 1 2 Физ. Защ. +6.36 P. Def. +6.36 Def. F. +6,36 F. obrona +6,36 Физ. Атк. +3.79 P. Atk. +3.79. Atq. F. +3,79 F. atak +3,79
7936 1 2 Физ. Защ. +6.36 P. Def. +6.36 Def. F. +6,36 F. obrona +6,36 Маг. Атк. +4.45 M. Atk. +4.45. Atq. M. +4,45 M. atak +4,45
7937 1 2 Физ. Защ. +6.36 P. Def. +6.36 Def. F. +6,36 F. obrona +6,36 Бонус восстановления HP +0.13 HP Recovery Rate +0.13 Bonificación de recuperación de PS +0,13 Tempo odzyskiwania PŻ +0,13
7938 1 2 Физ. Защ. +6.36 P. Def. +6.36 Def. F. +6,36 F. obrona +6,36 Бонус восстановления MP +0.06 MP Recovery Rate +0.06 Bonificación de recuperación de PM +0,06 Tempo odzyskiwania PM +0,06