Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classicaden

Всего записей
20,418
Страница
1/1021
Записей на странице
20
option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
1 1 1 Физ. Защ. +15.45 P. Def. +15.45 Def. F. +15,45 F. obrona +15,45
2 1 1 Маг. Защ. +12.33 M. Def. +12.33 Def. M. +12,33 M. obrona +12,33
3 1 1 Макс. HP +59.46 Max HP +59.46 PS máx. +59,46 Maks. PŻ +59,46
4 1 1 Макс. MP +18.39 Max MP +18.39 PM máx. +18,39 Maks. PM +18,39
5 1 1 Макс. CP +82.11 Max CP +82.11 PC máx. +82,11 Maks. PB +82,11
6 1 1 Физ. Атк. +6.6 P. Atk. +6.6 Atq. F. +6,6 F. atak +6,6
7 1 1 Маг. Атк. +7.56 M. Atk. +7.56 Atq. M. +7,56 M. atak +7,56
8 1 1 Бонус восстановления HP +0.35 HP Recovery Rate +0.35 Bonificación de recuperación de PS +0,35 Tempo odzyskiwania PŻ +0,35
9 1 1 Бонус восстановления MP +0.15 MP Recovery Rate +0.15 Bonificación de recuperación de PM +0,15 Tempo odzyskiwania PM +0,15
10 1 1 Бонус восстановления CP +0.35 CP Recovery Rate +0.35 Bonificación de recuperación de PC +0,35 Tempo odzyskiwania PB +0,35
11 1 1 Физ. Уклонение +1,55 P. Evasion +1.55 Evasión F. +1,55 F. uniki +1,55
12 1 1 Физ. Точность +1,55 P. Accuracy +1.55 Precisión F. +1,55 F. celność +1,55
13 1 1 Шанс Физ. Крит. Атк. +16.8 P. Critical Rate +16.8 Probabilidad de Atq. Crítico F. +16,8 F. szansa na atak krytyczny +16,8
14 1 1 Физ. Защ. +7.73 P. Def. +7.73 Def. F. +7,73 F. obrona +7,73 Маг. Защ. +6.17 M. Def. +6.17 Def. M. +6,17 M. obrona +6,17
15 1 1 Физ. Защ. +7.73 P. Def. +7.73 Def. F. +7,73 F. obrona +7,73 Макс. HP +29.73 Max HP +29.73 PS máx. +29,73 Maks. PŻ +29,73
16 1 1 Физ. Защ. +7.73 P. Def. +7.73 Def. F. +7,73 F. obrona +7,73 Макс. MP +9.2 Max MP +9.2 PM máx. +9,2 Maks. PM +9,2
17 1 1 Физ. Защ. +7.73 P. Def. +7.73 Def. F. +7,73 F. obrona +7,73 Макс. CP +41.06 Max CP +41.06 PC máx. +41,06 Maks. PB +41,06
18 1 1 Физ. Защ. +7.73 P. Def. +7.73 Def. F. +7,73 F. obrona +7,73 Физ. Атк. +3.3 P. Atk. +3.3 Atq. F. +3,3 F. atak +3,3
19 1 1 Физ. Защ. +7.73 P. Def. +7.73 Def. F. +7,73 F. obrona +7,73 Маг. Атк. +3.78 M. Atk. +3.78 Atq. M. +3,78 M. atak +3,78
20 1 1 Физ. Защ. +7.73 P. Def. +7.73 Def. F. +7,73 F. obrona +7,73 Бонус восстановления HP +0.18 HP Recovery Rate +0.18 Bonificación de recuperación de PS +0,18 Tempo odzyskiwania PŻ +0,18