Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classic


Всего записей
21,494
Страница
798/1075
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
94022 1 1 Маг. Точность +2,3 Маг. Точность +2,3 Маг. Точность +2,3 Маг. Точность +2,3
94023 1 1 Маг. Точность +2,4 Маг. Точность +2,4 Маг. Точность +2,4 Маг. Точность +2,4
94024 1 1 Маг. Точность +2.5 Маг. Точность +2.5 Маг. Точность +2.5 Маг. Точность +2.5
94025 1 1 Маг. Точность +2,6 Маг. Точность +2,6 Маг. Точность +2,6 Маг. Точность +2,6
94026 1 1 Маг. Точность +2,7 Маг. Точность +2,7 Маг. Точность +2,7 Маг. Точность +2,7
94027 1 1 Маг. Точность +2,8 Маг. Точность +2,8 Маг. Точность +2,8 Маг. Точность +2,8
94028 1 1 Маг. Точность +2,9 Маг. Точность +2,9 Маг. Точность +2,9 Маг. Точность +2,9
94029 2 1 Маг. Точность +3 Маг. Точность +3 Маг. Точность +3 Маг. Точность +3
94030 2 1 Маг. Точность +3,1 Маг. Точность +3,1 Маг. Точность +3,1 Маг. Точность +3,1
94031 2 1 Маг. Точность +3,2 Маг. Точность +3,2 Маг. Точность +3,2 Маг. Точность +3,2
94032 2 1 Маг. Точность +3,3 Маг. Точность +3,3 Маг. Точность +3,3 Маг. Точность +3,3
94033 2 1 Маг. Точность +3.5 Маг. Точность +3.5 Маг. Точность +3.5 Маг. Точность +3.5
94034 2 1 Маг. Точность +3,7 Маг. Точность +3,7 Маг. Точность +3,7 Маг. Точность +3,7
94035 2 1 Маг. Точность +3,9 Маг. Точность +3,9 Маг. Точность +3,9 Маг. Точность +3,9
94036 2 1 Маг. Точность +4,1 Маг. Точность +4,1 Маг. Точность +4,1 Маг. Точность +4,1
94037 2 1 Маг. Точность +4,3 Маг. Точность +4,3 Маг. Точность +4,3 Маг. Точность +4,3
94038 3 1 Маг. Точность +5 Маг. Точность +5 Маг. Точность +5 Маг. Точность +5
94039 2 1 Сопротивление оружию ближнего боя +3,5% Сопротивление оружию ближнего боя +3,5% Сопротивление оружию ближнего боя +3,5% Сопротивление оружию ближнего боя +3,5%
94040 2 1 Сопротивление оружию ближнего боя +3,6% Сопротивление оружию ближнего боя +3,6% Сопротивление оружию ближнего боя +3,6% Сопротивление оружию ближнего боя +3,6%
94041 2 1 Сопротивление оружию ближнего боя +3,7% Сопротивление оружию ближнего боя +3,7% Сопротивление оружию ближнего боя +3,7% Сопротивление оружию ближнего боя +3,7%