Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: optiondata_client_classic


Всего записей
21,494
Страница
621/1075
Записей на странице
20

option_id option_quality option_type ru_option_desc1 eu_option_desc1 es_option_desc1 pl_option_desc1 ru_option_desc2 eu_option_desc2 es_option_desc2 pl_option_desc2 ru_option_desc3 eu_option_desc3 es_option_desc3 pl_option_desc3
90482 2 1 Получаемый урон -2,3% Получаемый урон -2,3% Получаемый урон -2,3% Получаемый урон -2,3%
90483 2 1 Получаемый урон -2,4% Получаемый урон -2,4% Получаемый урон -2,4% Получаемый урон -2,4%
90484 2 1 Получаемый урон -2,5% Получаемый урон -2,5% Получаемый урон -2,5% Получаемый урон -2,5%
90485 2 1 Получаемый урон -2,6% Получаемый урон -2,6% Получаемый урон -2,6% Получаемый урон -2,6%
90486 2 1 Получаемый урон -2,7% Получаемый урон -2,7% Получаемый урон -2,7% Получаемый урон -2,7%
90487 2 1 Получаемый урон -2,8% Получаемый урон -2,8% Получаемый урон -2,8% Получаемый урон -2,8%
90488 2 1 Получаемый урон -2,9% Получаемый урон -2,9% Получаемый урон -2,9% Получаемый урон -2,9%
90489 3 1 Получаемый урон -3% Получаемый урон -3% Получаемый урон -3% Получаемый урон -3%
90490 3 1 Получаемый урон -3,2% Получаемый урон -3,2% Получаемый урон -3,2% Получаемый урон -3,2%
90491 3 1 Получаемый урон -3,5% Получаемый урон -3,5% Получаемый урон -3,5% Получаемый урон -3,5%
90492 3 1 Получаемый урон -4% Получаемый урон -4% Получаемый урон -4% Получаемый урон -4%
90493 3 1 Получаемый урон -4,1% Получаемый урон -4,1% Получаемый урон -4,1% Получаемый урон -4,1%
90494 3 1 Получаемый урон -4,2% Получаемый урон -4,2% Получаемый урон -4,2% Получаемый урон -4,2%
90495 3 1 Получаемый урон -4,3% Получаемый урон -4,3% Получаемый урон -4,3% Получаемый урон -4,3%
90496 4 1 Получаемый урон -4,5% Получаемый урон -4,5% Получаемый урон -4,5% Получаемый урон -4,5%
90497 4 1 Получаемый урон -4,7% Получаемый урон -4,7% Получаемый урон -4,7% Получаемый урон -4,7%
90498 4 1 Получаемый урон -5% Получаемый урон -5% Получаемый урон -5% Получаемый урон -5%
90499 2 1 Сопротивление оружию ближнего боя +2% Сопротивление оружию ближнего боя +2% Сопротивление оружию ближнего боя +2% Сопротивление оружию ближнего боя +2%
90500 2 1 Сопротивление оружию ближнего боя +2,1% Сопротивление оружию ближнего боя +2,1% Сопротивление оружию ближнего боя +2,1% Сопротивление оружию ближнего боя +2,1%
90501 2 1 Сопротивление оружию ближнего боя +2,2% Сопротивление оружию ближнего боя +2,2% Сопротивление оружию ближнего боя +2,2% Сопротивление оружию ближнего боя +2,2%