Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: huntingzone

Всего записей
512
Страница
3/26
Записей на странице
20
id type rc_level loc ru_desc eu_desc es_desc pl_desc search_zoneid ru_name eu_name es_name pl_name regionid npc_id quest_id instantzone_id
42 7 0;0 -87328.0; 142266.0; -3640.0 30 Арена Arena Arena Arena 23 0 0
43 8 0;0 -18341.0; 113946.0; -1268.0 30 Замок Глудио Gludio Castle Gludio Castle Gludio Castle 42 0 0
44 1 40;40 -82560.0; 85048.0; -3448.0 30 Холм Ветров Windy Hill Windy Hill Windy Hill 19 0 0
45 11 30;30 -44829.0; 188171.0; -3256.0 30 Подножье Горы Red Rock Ridge Red Rock Ridge Red Rock Ridge 0 0 0
46 11 16;16 -49100.0; 205856.0; -3744.0 30 Поселение Ящеров Лангк Langk Lizardmen Settlement Langk Lizardmen Settlement Langk Lizardmen Settlement 0 0 0
47 11 20;20 -25283.0; 106820.0; -3416.0 30 Лагерь Ящеров Мэль Maille Lizardmen Barracks Maille Lizardmen Barracks Maille Lizardmen Barracks 0 0 0
48 7 0;0 -114212.0; 245920.0; -3680.0 30 Говорящий Остров Talking Island Talking Island Talking Island 0 0 0
49 6 0;0 -114358.0; 255884.0; -1512.0 30 Деревня Говорящего Острова Talking Island Village Talking Island Village Talking Island Village 11 0 0
57 11 14;14 -63736.0; 101522.0; -3552.0 30 Охотничьи Угодья Фельмер Fellmere Harvesting Grounds Fellmere Harvesting Grounds Fellmere Harvesting Grounds 0 0 0
58 11 18;18 -74631.0; 164837.0; -3560.0 30 Холм Ветряных Мельниц Windmill Hill Windmill Hill Windmill Hill 24 0 0
59 11 19;19 -50174.0; 129303.0; -2912.0 30 Вход в Руины Страданий Entrance to Ruins of Agony Entrance to Ruins of Agony Entrance to Ruins of Agony 0 0 0
60 11 14;14 -6989.0; 109503.0; -3040.0 30 Охотничьи Угодья Зла Evil Hunting Grounds Evil Hunting Grounds Evil Hunting Grounds 0 0 0
61 11 19;19 -36652.0; 135591.0; -3160.0 30 Вход в Руины Отчаяния Entrance to Ruins of Despair Entrance to Ruins of Despair Entrance to Ruins of Despair 0 0 0
62 11 22;22 -28327.0; 155125.0; -3496.0 30 Поместье Виндавуд Windawood Manor Windawood Manor Windawood Manor 0 0 0
63 11 22;22 -6661.0; 201880.0; -3632.0 30 Застава Гноллов Ol Mahum Checkpoint Ol Mahum Checkpoint Ol Mahum Checkpoint 0 0 0
64 11 36;36 -26489.0; 195307.0; -3928.0 30 Муравьиный Инкубатор Ant Incubator Ant Incubator Ant Incubator 0 0 0
66 2 112;112 -10612.0; 75881.0; -3592.0 30 Нейтральная Зона Neutral Zone Neutral Zone Neutral Zone 41 0 0
67 0 0;0 0.0; 0.0; 0.0 67 Земли Орена Oren Territory Oren Territory Oren Territory 0 0 0
68 11 7;7 21362.0; 51122.0; -3688.0 67 Эльфийский Лес Elven Forest Elven Forest Elven Forest 0 0 0
69 1 130;130 45459.0; 31367.0; -3408.0 67 Тень Древа Жизни Shadow of the Mother Tree Shadow of the Mother Tree Shadow of the Mother Tree 74 0 0