Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: huntingzone

Всего записей
512
Страница
24/26
Записей на странице
20
id type rc_level loc ru_desc eu_desc es_desc pl_desc search_zoneid ru_name eu_name es_name pl_name regionid npc_id quest_id instantzone_id
1084 7 0;0 6166.0; 125219.0; -3640.0 1001 Лорейн Lorain Lorain Lorain 0 0 0
1085 7 0;0 102483.0; -124540.0; -2808.0 1001 Зиния Jinia Jinia Jinia 0 0 0
1086 7 0;0 -52100.0; 151925.0; -2568.0 1001 Посол Ящеров Тантаар Tanta Lizardman Envoy Tanta Lizardman Envoy Tanta Lizardman Envoy 0 0 0
1087 7 0;0 44813.0; 52253.0; -2792.0 1001 Астериос Asterios Asterios Asterios 0 0 0
1088 7 0;0 143928.0; -107565.0; -3448.0 1001 Пьяница Кафка Drunkard Kafka Drunkard Kafka Drunkard Kafka 0 0 0
1089 7 0;0 147479.0; -56707.0; -2776.0 1001 Начальник Стражи Андрей Guard Captain Andrei Guard Captain Andrei Guard Captain Andrei 0 0 0
1090 7 0;0 145720.0; -87681.0; -4968.0 1001 Герой Кетра Хекатон Ketra Hero Hekaton Ketra Hero Hekaton Ketra Hero Hekaton 0 0 0
1091 7 0;0 109755.0; -43094.0; -2936.0 1001 Вождь Варка Хорус Varka Chief Horus Varka Chief Horus Varka Chief Horus 0 0 0
1092 7 0;0 41415.0; 22075.0; -3872.0 1001 Хранитель Грани Бэйкон Seal Keeper Bacon Seal Keeper Bacon Seal Keeper Bacon 0 0 0
1093 7 0;0 53515.0; -82695.0; -2704.0 1001 Пастух Тунатун Beast Herder Tunatun Beast Herder Tunatun Beast Herder Tunatun 0 0 0
1094 7 0;0 86914.0; 148642.0; -3464.0 1001 Максимилиан Maximilian Maximilian Maximilian 0 0 0
1095 7 0;0 72698.0; 116521.0; -3720.0 1001 Теодрик Theodric Theodric Theodric 0 0 0
1096 7 0;0 15877.0; 142339.0; -2688.0 1001 Сильвиан Sylvain Sylvain Sylvain 0 0 0
1097 7 0;0 756.0; 137457.0; -2120.0 1001 Долина Драконов - Тайная Долина Dragon Valley - Hidden Valley Dragon Valley - Hidden Valley Dragon Valley - Hidden Valley 0 0 0
1098 7 0;0 168676.0; 234472.0; -2304.0 1001 Руфисия Lupicia Lupicia Lupicia 0 0 0
1099 7 0;0 41455.0; 137769.0; -3024.0 1001 Шнабель Мастер Schnabel Master Schnabel Master Schnabel Master 0 0 0
1100 7 0;0 -122529.0; -116539.0; -5728.0 1001 Тайное Измерение Евы Eva's Hidden Dimension Eva's Hidden Dimension Eva's Hidden Dimension 0 0 0
1101 7 0;0 69400.0; -50322.0; -3288.0 1001 Аберкромби Abercrombie Abercrombie Abercrombie 0 0 0
1102 7 0;0 147456.0; 22686.0; -1984.0 1001 Орвен Orven Orven Orven 0 0 0
1103 7 0;0 164328.0; -11449.0; -3528.0 1001 Демон Беном Demonic Venom Demonic Venom Demonic Venom 0 0 0