Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: huntingzone


Всего записей
512
Страница
21/26
Записей на странице
20

id type rc_level loc ru_desc eu_desc es_desc pl_desc search_zoneid ru_name eu_name es_name pl_name regionid npc_id quest_id instantzone_id
1024 7 0;0 -92290.0; 116512.0; -3472.0 1001 Область Лагеря Орков Orc Barracks Area Orc Barracks Area Orc Barracks Area 0 0 0
1025 7 0;0 -92680.0; 112394.0; -3696.0 1001 Область Лагеря Орков Orc Barracks Area Orc Barracks Area Orc Barracks Area 0 0 0
1026 7 0;0 -93023.0; 108834.0; -3856.0 1001 Область Лагеря Орков Orc Barracks Area Orc Barracks Area Orc Barracks Area 0 0 0
1027 7 0;0 -95920.0; 102192.0; -3544.0 1001 Область Лагеря Орков Orc Barracks Area Orc Barracks Area Orc Barracks Area 0 0 0
1028 7 0;0 -88533.0; 104054.0; -3416.0 1001 Область Лагеря Орков Orc Barracks Area Orc Barracks Area Orc Barracks Area 0 0 0
1029 7 0;0 -78670.0; 251026.0; -2960.0 1001 Верховный Жрец Терениус High Priest Gereth High Priest Gereth High Priest Gereth 0 0 0
1030 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 1001 Зал Предсказаний Chamber of Prophecies Chamber of Prophecies Chamber of Prophecies 0 0 255
1031 7 0;0 146590.0; 26870.0; -2200.0 1001 Герпа Herphah Herphah Herphah 0 0 0
1032 7 0;0 -14051.0; 22195.0; -3616.0 1001 Воллодос Vollodos Vollodos Vollodos 0 0 0
1033 7 0;0 -14216.0; 44785.0; -3592.0 1001 Рафласия Lapathia Lapathia Lapathia 0 0 0
1034 7 0;0 152665.0; -15038.0; -4392.0 1001 Хариф Зу Хестуи Harp Zu Hestui Harp Zu Hestui Harp Zu Hestui 0 0 0
1035 7 0;0 159596.0; 21322.0; -3688.0 1001 Эван Грейам Evan Graham Evan Graham Evan Graham 0 0 0
1036 7 0;0 111391.0; 221167.0; -3536.0 1001 Леонел Хантер Lionel Hunter Lionel Hunter Lionel Hunter 0 0 0
1037 7 0;0 147811.0; 28529.0; -2264.0 1001 Гид Свержения Хлои Conquest Guide Chloe Conquest Guide Chloe Conquest Guide Chloe 0 0 0
1038 7 0;0 -16276.0; -187571.0; -3808.0 1001 Гид Свержения Энтропия Conquest Guide Entropy Conquest Guide Entropy Conquest Guide Entropy 0 0 0
1039 7 0;0 7954.0; -203586.0; -3200.0 1001 Гид Крепости Огня Касгард Fire Fortress Guide Casgard Fire Fortress Guide Casgard Fire Fortress Guide Casgard 0 0 0
1040 7 0;0 7767.0; -202034.0; -3120.0 1001 Гид Крепости Огня Ишрин Fire Fortress Guide Ishrin Fire Fortress Guide Ishrin Fire Fortress Guide Ishrin 0 0 0
1041 7 0;0 15741.0; -212536.0; -4656.0 1001 Ревнитель Силы Огня Fire Power Zealot Fire Power Zealot Fire Power Zealot 0 0 0
1042 7 0;0 106131.0; 105979.0; -3480.0 1001 Черный Судья Dark Judge Dark Judge Dark Judge 0 0 0
1043 7 0;0 147558.0; -55157.0; -2728.0 1001 Дешифровщик Леопард Decipherer Leopard Decipherer Leopard Decipherer Leopard 0 0 0