Lineage II - "Кровавая Роза". Протокол 520

Таблица: huntingzone


Всего записей
512
Страница
12/26
Записей на странице
20

id type rc_level loc ru_desc eu_desc es_desc pl_desc search_zoneid ru_name eu_name es_name pl_name regionid npc_id quest_id instantzone_id
273 1 104;104 -20612.0; 232689.0; -3552.0 30 Волшебные Мегалиты Белефа Beleth's Magic Circle Beleth's Magic Circle Beleth's Magic Circle 183 0 0
275 6 0;0 -26781.0; 255525.0; -1952.0 30 Деревня Беженцев Refugee Camp Refugee Camp Refugee Camp 0 0 0
276 1 106;106 -13279.0; 249017.0; -1992.0 30 Затерянный Холм Phantasmal Ridge Phantasmal Ridge Phantasmal Ridge 184 0 0
278 1 102;102 -5799.0; 240392.0; 80.0 30 Каменоломня Повстанцев Desert Quarry Desert Quarry Desert Quarry 185 0 0
285 0 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Земли Румварса Rombarshya Territory Rombarshya Territory Rombarshya Territory 0 0 0
286 11 97;97 -187817.0; 235769.0; -1744.0 285 База Альянса Кецеруса Keucereus Alliance Base Keucereus Alliance Base Keucereus Alliance Base 6 0 0
287 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Зал Шилен Temple of Shillien Temple of Shillien Temple of Shillien 0 0 0
288 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 Это место необходимо захватить. This place must be conquered. This place must be conquered. This place must be conquered. 285 Семя Разрушения Seed of Destruction Seed of Destruction Seed of Destruction 3 0 0
289 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Гавань Тайны Secret Airstrip Secret Airstrip Secret Airstrip 0 0 0
290 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Врата Разрушения Entrance of Destruction Entrance of Destruction Entrance of Destruction 0 0 0
291 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Центральная Площадь Central Square Central Square Central Square 0 0 0
292 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Ущелье Дозорных Scouting Pass Scouting Pass Scouting Pass 0 0 0
293 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Крепость Разрушения Fortress of Destruction Fortress of Destruction Fortress of Destruction 0 0 0
294 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Трон Дракона Tiat's Throne Room Tiat's Throne Room Tiat's Throne Room 0 0 0
295 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 Это место необходимо захватить. This place must be conquered. This place must be conquered. This place must be conquered. 285 Семя Бессмертия Seed of Infinity Seed of Infinity Seed of Infinity 4 0 0
296 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Двери Смерти Death Doors Death Doors Death Doors 0 0 0
297 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Зал Страданий Hall of Suffering Hall of Suffering Hall of Suffering 0 0 0
298 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Зал Гибели Hall of Erosion Hall of Erosion Hall of Erosion 0 0 0
299 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 285 Источник Бессмертия Heart of Infinity Heart of Infinity Heart of Infinity 0 0 0
301 7 0;0 0.0; 0.0; 0.0 179 Грань Реальности Delusion Chamber Delusion Chamber Delusion Chamber 0 0 0